You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
1430 lines
76 KiB
1430 lines
76 KiB
## ecs_account_log
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| log_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_money | DECIMAL | 10,2 | | |
|
|
| frozen_money | DECIMAL | 10,2 | | |
|
|
| rank_points | MEDIUMINT | | | |
|
|
| pay_points | MEDIUMINT | | | |
|
|
| change_time | INT | | | |
|
|
| change_desc | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| change_type | TINYINT | | | |
|
|
|
|
## ecs_ad
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| ad_id | SMALLINT | | | |
|
|
| position_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| media_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| ad_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| ad_link | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| ad_code | TEXT | | | |
|
|
| start_time | INT | | 0 | |
|
|
| end_time | INT | | 0 | |
|
|
| link_man | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| link_email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| link_phone | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| click_count | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| enabled | TINYINT | | 1 | |
|
|
|
|
## ecs_admin_action
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|---------|--------|---------|---------|
|
|
| action_id | TINYINT | | | |
|
|
| parent_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| action_code | VARCHAR | 20 | | |
|
|
| relevance | VARCHAR | 20 | | |
|
|
|
|
## ecs_admin_log
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|------------|---------|--------|---------|---------|
|
|
| log_id | INT | | | |
|
|
| log_time | INT | | 0 | |
|
|
| user_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| log_info | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| ip_address | VARCHAR | 15 | | |
|
|
|
|
## ecs_admin_message
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| message_id | SMALLINT | | | |
|
|
| sender_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| receiver_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| sent_time | INT | | 0 | |
|
|
| read_time | INT | | 0 | |
|
|
| readed | TINYINT | | 0 | |
|
|
| deleted | TINYINT | | 0 | |
|
|
| title | VARCHAR | 150 | | |
|
|
| message | TEXT | | | |
|
|
|
|
## ecs_admin_user
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| user_id | SMALLINT | | | |
|
|
| user_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| password | VARCHAR | 32 | | |
|
|
| ec_salt | VARCHAR | 10 | NULL | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| last_login | INT | | 0 | |
|
|
| last_ip | VARCHAR | 15 | | |
|
|
| action_list | TEXT | | | |
|
|
| nav_list | TEXT | | | |
|
|
| lang_type | VARCHAR | 50 | | |
|
|
| agency_id | SMALLINT | | | |
|
|
| suppliers_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| todolist | LONGTEXT | | | |
|
|
| role_id | SMALLINT | | NULL | |
|
|
|
|
## ecs_adsense
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| from_ad | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| referer | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| clicks | INT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_ad_custom
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-----------|------------|--------|---------|---------|
|
|
| ad_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| ad_type | TINYINT | | 1 | |
|
|
| ad_name | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| content | MEDIUMTEXT | | | |
|
|
| url | VARCHAR | 255 | NULL | |
|
|
| ad_status | TINYINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_ad_position
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|----------|--------|---------|-----------------|
|
|
| position_id | TINYINT | | | 自增ID |
|
|
| position_name | VARCHAR | 60 | | 廣告位名稱 |
|
|
| ad_width | SMALLINT | | 0 | 寬度 |
|
|
| ad_height | SMALLINT | | 0 | 高度 |
|
|
| position_desc | VARCHAR | 255 | | 廣告位描述 |
|
|
|
|
## ecs_affiliate_log
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| log_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| order_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| time | INT | | | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_name | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| money | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| point | INT | | 0 | |
|
|
| separate_type | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_agency
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| agency_id | SMALLINT | | | |
|
|
| agency_name | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| agency_desc | TEXT | | | |
|
|
|
|
## ecs_area_region
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|------------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| shipping_area_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| region_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_article
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| article_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| cat_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| title | VARCHAR | 150 | | |
|
|
| content | LONGTEXT | | | |
|
|
| author | VARCHAR | 30 | | |
|
|
| author_email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| keywords | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| article_type | TINYINT | | 2 | |
|
|
| is_open | TINYINT | | 1 | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| file_url | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| open_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| link | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| description | VARCHAR | 255 | NULL | |
|
|
| pic | VARCHAR | 255 | | |
|
|
|
|
## ecs_article_cat
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| cat_id | SMALLINT | | | |
|
|
| cat_name | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| cat_type | TINYINT | | 1 | |
|
|
| keywords | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| cat_desc | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| sort_order | TINYINT | | 50 | |
|
|
| show_in_nav | TINYINT | | 0 | |
|
|
| parent_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_attribute
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-----------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| attr_id | SMALLINT | | | |
|
|
| cat_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| attr_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| attr_input_type | TINYINT | | 1 | |
|
|
| attr_type | TINYINT | | 1 | |
|
|
| attr_values | TEXT | | | |
|
|
| attr_index | TINYINT | | 0 | |
|
|
| sort_order | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_linked | TINYINT | | 0 | |
|
|
| attr_group | TINYINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_auction_log
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-----------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| log_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| act_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| bid_user | MEDIUMINT | | | |
|
|
| bid_price | DECIMAL | 10,2 | | |
|
|
| bid_time | INT | | | |
|
|
|
|
## ecs_auto_manage
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-----------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| item_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| type | VARCHAR | 10 | | |
|
|
| starttime | INT | | | |
|
|
| endtime | INT | | | |
|
|
|
|
## ecs_back_action
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| action_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| back_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| action_user | VARCHAR | 30 | | |
|
|
| status_back | TINYINT | | 0 | |
|
|
| status_refund | TINYINT | | 0 | |
|
|
| action_note | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| log_time | INT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_back_goods
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| rec_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| back_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| product_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| product_sn | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| goods_name | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| brand_name | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| goods_sn | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| is_real | TINYINT | | 0 | |
|
|
| send_number | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| goods_attr | TEXT | | | |
|
|
| back_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| parent_id | INT | | | |
|
|
| back_goods_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| back_goods_number | SMALLINT | | | |
|
|
| status_back | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| status_refund | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_back_order
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|----------------|-----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
| back_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| delivery_sn | VARCHAR | 20 | | |
|
|
| order_sn | VARCHAR | 20 | | |
|
|
| order_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| invoice_no | VARCHAR | 50 | NULL | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| shipping_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| shipping_name | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| action_user | VARCHAR | 30 | NULL | |
|
|
| consignee | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| address | VARCHAR | 250 | NULL | |
|
|
| country | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| province | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| city | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| district | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| sign_building | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| email | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| zipcode | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| tel | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| mobile | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| best_time | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| postscript | VARCHAR | 255 | NULL | |
|
|
| how_oos | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| insure_fee | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| shipping_fee | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| update_time | INT | | 0 | |
|
|
| suppliers_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| status | TINYINT | | 0 | |
|
|
| return_time | INT | | 0 | |
|
|
| agency_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| refund_type | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| refund_desc | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| refund_money_1 | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| refund_money_2 | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| back_reason | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_id | INT | | | |
|
|
| goods_name | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| status_back | TINYINT | 1 | 0 | 0:審核通過,1:收到寄回商品,2:換回商品已寄出,3:完成退貨/返修,4:退款(無需退貨),5:審核中,6:申請被拒絕,7:管理員取消,8:用户自己取消 |
|
|
| status_refund | TINYINT | 1 | 0 | 0:未退款,1:已退款 |
|
|
| imgs | TEXT | | | |
|
|
| back_pay | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| back_type | VARCHAR | 1 | 0 | |
|
|
| supplier_id | INT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_back_replay
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|----------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| back_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| message | TEXT | | | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| type | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_bonus_type
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|------------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| type_id | SMALLINT | | | |
|
|
| type_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| type_money | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| send_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| min_amount | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| max_amount | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| send_start_date | INT | | 0 | |
|
|
| send_end_date | INT | | 0 | |
|
|
| use_start_date | INT | | 0 | |
|
|
| use_end_date | INT | | 0 | |
|
|
| min_goods_amount | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| user_bonus_max | INT | | | |
|
|
|
|
## ecs_booking_goods
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| rec_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| link_man | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| tel | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| goods_desc | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_number | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| booking_time | INT | | 0 | |
|
|
| is_dispose | TINYINT | | 0 | |
|
|
| dispose_user | VARCHAR | 30 | | |
|
|
| dispose_time | INT | | 0 | |
|
|
| dispose_note | VARCHAR | 255 | | |
|
|
|
|
## ecs_brand
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|----------|--------|---------|--------------------|
|
|
| brand_id | SMALLINT | | | |
|
|
| brand_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| brand_logo | VARCHAR | 80 | | |
|
|
| brand_desc | TEXT | | | |
|
|
| site_url | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| sort_order | TINYINT | | 50 | |
|
|
| is_show | TINYINT | | 1 | |
|
|
| brand_banner | VARCHAR | 80 | | 商品品牌banner |
|
|
|
|
## ecs_card
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|------------|---------|--------|---------|---------|
|
|
| card_id | TINYINT | | | |
|
|
| card_name | VARCHAR | 120 | | |
|
|
| card_img | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| card_fee | DECIMAL | 6,2 | 0.00 | |
|
|
| free_money | DECIMAL | 6,2 | 0.00 | |
|
|
| card_desc | VARCHAR | 255 | | |
|
|
|
|
## ecs_cart
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|----------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| rec_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| session_id | CHAR | 32 | | |
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| goods_sn | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| product_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| group_id | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_name | VARCHAR | 120 | | |
|
|
| market_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| goods_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| goods_number | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| goods_attr | TEXT | | | |
|
|
| is_real | TINYINT | | 0 | |
|
|
| extension_code | VARCHAR | 30 | | |
|
|
| parent_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| rec_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_gift | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| is_shipping | TINYINT | | 0 | |
|
|
| can_handsel | TINYINT | | 0 | |
|
|
| goods_attr_id | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| fencheng | VARCHAR | 255 | NULL | |
|
|
|
|
## ecs_cart_combo
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|----------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| rec_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| session_id | CHAR | 32 | | |
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| goods_sn | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| product_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| group_id | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_name | VARCHAR | 120 | | |
|
|
| market_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| goods_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| goods_number | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| goods_attr | TEXT | | | |
|
|
| is_real | TINYINT | | 0 | |
|
|
| extension_code | VARCHAR | 30 | | |
|
|
| parent_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| rec_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_gift | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| is_shipping | TINYINT | | 0 | |
|
|
| can_handsel | TINYINT | | 0 | |
|
|
| goods_attr_id | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| fencheng | VARCHAR | 255 | NULL | |
|
|
|
|
## ecs_category
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| cat_id | SMALLINT | | | |
|
|
| cat_name | VARCHAR | 90 | | |
|
|
| keywords | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| cat_desc | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| parent_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| sort_order | TINYINT | | 50 | |
|
|
| template_file | VARCHAR | 50 | | |
|
|
| measure_unit | VARCHAR | 15 | | |
|
|
| show_in_nav | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| style | VARCHAR | 150 | | |
|
|
| is_show | TINYINT | | 1 | |
|
|
| grade | TINYINT | | 0 | |
|
|
| filter_attr | VARCHAR | 255 | 0 | |
|
|
| is_top_style | INT | | 0 | |
|
|
| is_top_show | INT | | 0 | |
|
|
| cat_ico | VARCHAR | 255 | | |
|
|
|
|
## ecs_cat_recommend
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|----------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| cat_id | SMALLINT | | | |
|
|
| recommend_type | TINYINT | 1 | | |
|
|
|
|
## ecs_collect_goods
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| rec_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| is_attention | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_comment
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| comment_id | INT | | | |
|
|
| comment_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| id_value | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| user_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| content | TEXT | | | |
|
|
| comment_rank | TINYINT | | 0 | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| ip_address | VARCHAR | 15 | | |
|
|
| status | TINYINT | | 0 | |
|
|
| parent_id | INT | | 0 | |
|
|
| user_id | INT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_crons
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|---------|--------|---------|---------|
|
|
| cron_id | TINYINT | | | |
|
|
| cron_code | VARCHAR | 20 | | |
|
|
| cron_name | VARCHAR | 120 | | |
|
|
| cron_desc | TEXT | | | |
|
|
| cron_order | TINYINT | | 0 | |
|
|
| cron_config | TEXT | | | |
|
|
| thistime | INT | | 0 | |
|
|
| nextime | INT | | | |
|
|
| day | TINYINT | | | |
|
|
| week | VARCHAR | 1 | | |
|
|
| hour | VARCHAR | 2 | | |
|
|
| minute | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| enable | TINYINT | 1 | 1 | |
|
|
| run_once | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| allow_ip | VARCHAR | 100 | | |
|
|
| alow_files | VARCHAR | 255 | | |
|
|
|
|
## ecs_delivery_goods
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|----------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| rec_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| delivery_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| product_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| product_sn | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| goods_name | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| brand_name | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| goods_sn | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| is_real | TINYINT | | 0 | |
|
|
| extension_code | VARCHAR | 30 | NULL | |
|
|
| parent_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| send_number | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| goods_attr | TEXT | | | |
|
|
|
|
## ecs_delivery_order
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| delivery_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| delivery_sn | VARCHAR | 20 | | |
|
|
| order_sn | VARCHAR | 20 | | |
|
|
| order_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| invoice_no | VARCHAR | 50 | NULL | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| shipping_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| shipping_name | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| action_user | VARCHAR | 30 | NULL | |
|
|
| consignee | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| address | VARCHAR | 250 | NULL | |
|
|
| country | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| province | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| city | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| district | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| sign_building | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| email | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| zipcode | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| tel | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| mobile | VARCHAR | 60 | NULL | |
|
|
| best_time | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| postscript | VARCHAR | 255 | NULL | |
|
|
| how_oos | VARCHAR | 120 | NULL | |
|
|
| insure_fee | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| shipping_fee | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| update_time | INT | | 0 | |
|
|
| suppliers_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| status | TINYINT | | 0 | |
|
|
| agency_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_email_list
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| stat | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| hash | VARCHAR | 10 | | |
|
|
|
|
## ecs_email_sendlist
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| email | VARCHAR | 100 | | |
|
|
| template_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| email_content | TEXT | | | |
|
|
| error | TINYINT | 1 | 0 | |
|
|
| pri | TINYINT | | | |
|
|
| last_send | INT | | | |
|
|
|
|
## ecs_error_log
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|------|---------|--------|---------|---------|
|
|
| id | INT | | | |
|
|
| info | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| file | VARCHAR | 100 | | |
|
|
| time | INT | | | |
|
|
|
|
## ecs_exchange_goods
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| exchange_integral | INT | | 0 | |
|
|
| is_exchange | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_hot | TINYINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_favourable_activity
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|---------------|----------|--------|---------|-----------------|
|
|
| act_id | SMALLINT | | | |
|
|
| act_name | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| start_time | INT | | | |
|
|
| end_time | INT | | | |
|
|
| user_rank | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| act_range | TINYINT | | | |
|
|
| act_range_ext | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| min_amount | DECIMAL | 10,2 | | |
|
|
| max_amount | DECIMAL | 10,2 | | |
|
|
| act_type | TINYINT | | | |
|
|
| act_type_ext | DECIMAL | 10,2 | | |
|
|
| gift | TEXT | | | |
|
|
| sort_order | TINYINT | | 50 | |
|
|
| logo | VARCHAR | 255 | | 活動代表圖 |
|
|
|
|
## ecs_feedback
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|-------------|-----------|--------|---------|---------|
|
|
| msg_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| parent_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| user_id | MEDIUMINT | | 0 | |
|
|
| user_name | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| user_email | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| msg_title | VARCHAR | 200 | | |
|
|
| msg_type | TINYINT | | 0 | |
|
|
| msg_status | TINYINT | | 0 | |
|
|
| msg_content | TEXT | | | |
|
|
| msg_time | INT | | 0 | |
|
|
| message_img | VARCHAR | 255 | 0 | |
|
|
| order_id | INT | | 0 | |
|
|
| msg_area | TINYINT | | 0 | |
|
|
|
|
## ecs_friend_link
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|------------|----------|--------|---------|---------|
|
|
| link_id | SMALLINT | | | |
|
|
| link_name | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| link_url | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| link_logo | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| show_order | TINYINT | | 50 | |
|
|
|
|
## ecs_goods
|
|
|
|
| name | type | length | default | comment |
|
|
|--------------------|-----------|--------|---------|--------------|
|
|
| goods_id | MEDIUMINT | | | |
|
|
| cat_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| goods_sn | VARCHAR | 60 | | |
|
|
| goods_name | VARCHAR | 120 | | |
|
|
| goods_name_style | VARCHAR | 60 | + | |
|
|
| click_count | INT | | 0 | |
|
|
| brand_id | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| provider_name | VARCHAR | 100 | | |
|
|
| goods_number | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| goods_weight | DECIMAL | 10,3 | 0.000 | |
|
|
| market_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| shop_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| promote_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| promote_start_date | INT | | 0 | |
|
|
| promote_end_date | INT | | 0 | |
|
|
| sale_price | DECIMAL | 10,2 | 0.00 | |
|
|
| sale_start_date | INT | | 0 | |
|
|
| sale_end_date | INT | | 0 | |
|
|
| warn_number | TINYINT | | 1 | |
|
|
| keywords | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_brief | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_desc | TEXT | | | |
|
|
| goods_thumb | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| goods_img | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| original_img | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| is_real | TINYINT | | 1 | |
|
|
| extension_code | VARCHAR | 30 | | |
|
|
| is_on_sale | TINYINT | | 1 | |
|
|
| is_alone_sale | TINYINT | | 1 | |
|
|
| is_shipping | TINYINT | | 0 | |
|
|
| integral | INT | | 0 | |
|
|
| add_time | INT | | 0 | |
|
|
| sort_order | SMALLINT | | 100 | |
|
|
| is_delete | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_best | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_new | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_hot | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_promote | TINYINT | | 0 | |
|
|
| is_sale | TINYINT | | 0 | |
|
|
| bonus_type_id | TINYINT | | 0 | |
|
|
| last_update | INT | | 0 | |
|
|
| goods_type | SMALLINT | | 0 | |
|
|
| seller_note | VARCHAR | 255 | | |
|
|
| give_integral | INT | | -1 | |
|
|
| rank_integral | INT | | -1 | |
|
|
| suppliers_id | SMALLINT | | NULL | |
|
|
| is_check | TINYINT | | NULL | |
|
|
| sales_volume | INT | | 0 | |
|
|
